Desde S/49/mes. Todos los planes incluyen prueba gratuita de 14 días, migración de datos sin costo y soporte en español.
Perfecto para emprendedores
Para negocios en crecimiento
Para empresas establecidas
Para grandes organizaciones
Todas las funcionalidades de Exybon organizadas por categorías. Encuentra el plan que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio.
| Funcionalidades | Starter S/49/mes | Growth S/99/mes | Pro S/159/mes | Enterprise A medida |
|---|---|---|---|---|
General | ||||
| Sucursales | 1 sucursal | 3 sucursales | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Usuarios | 3 usuarios | 10 usuarios | Ilimitados | Ilimitados |
| Base de clientes | 1,000 clientes | 5,000 clientes | Ilimitados | Ilimitados |
| Productos en catálogo | 500 productos | 2,000 productos | Ilimitados | Ilimitados |
| Transacciones mensuales | 1,000/mes | 5,000/mes | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Almacenamiento | 5 GB | 25 GB | 100 GB | Ilimitado |
Sistema POS | ||||
| Sistema POS completo | ||||
| Múltiples medios de pago | ||||
| Recibos digitales WhatsApp/Email | ||||
| Modo offline (PWA) | ||||
| Escaneo códigos de barras | ||||
| Impresión de tickets | ||||
Gestión de Clientes | ||||
| Base de datos completa | ||||
| Historial detallado | ||||
| Segmentación inteligente | ||||
| Tags personalizados | ||||
| Importación masiva CSV | ||||
| Exportación de datos | ||||
Control de Inventario | ||||
| Control de stock | ||||
| Alertas stock mínimo | ||||
| Movimientos automáticos | ||||
| Transferencias entre locales | ||||
| Costeo promedio | ||||
| Variantes de productos | ||||
Reportes y Analytics | ||||
| Dashboard en tiempo real | ||||
| Reportes de ventas | ||||
| Reportes de inventario | ||||
| Analytics avanzado | ||||
| Exportación de reportes | ||||
| Dashboards personalizados | ||||
Automatizaciones | ||||
| Recordatorios WhatsApp | ||||
| Campañas de reactivación | ||||
| Alertas de membresía | ||||
| Notificaciones de stock | ||||
| Seguimiento clientes VIP | ||||
| Marketing automático | ||||
Membresías y Fidelización | ||||
| Sistema de membresías | ||||
| Planes flexibles | ||||
| Renovación automática | ||||
| Beneficios exclusivos | ||||
| Análisis de retención | ||||
| Programa de puntos | ||||
Sistema de Reservas | ||||
| Agenda digital | ||||
| Recordatorios automáticos | ||||
| Gestión de capacidad | ||||
| Confirmación WhatsApp | ||||
| Reprogramación fácil | ||||
| Calendario público | ||||
Soporte | ||||
| Soporte por email | ||||
| Chat en vivo | ||||
| Soporte telefónico | ||||
| Onboarding incluido | ||||
| Capacitación del equipo | ||||
| Account manager dedicado | ||||
Nuestro equipo te ayudará a encontrar el plan perfecto para tu negocio. Agenda una demo personalizada gratuita.
Todo lo que necesitas saber sobre nuestros planes, precios y funcionalidades.Migración gratuita ysoporte 24/7 incluidos.
Nuestro equipo está listo para ayudarte a elegir el plan perfecto para tu negocio.